Краны из ППР |
Резьбовой ВВ | Резьба | Арт. | Шт/Кор |
1/2" | 52001 | 30 |
3/4" | 52002 | 20 |
1" | 52003 | 15 |
1¼" | 52004 | 10 |
1½" | 52005 | 10 |
2" | 52006 | 5 |
Резьбовой ВН | Резьба | Арт. | Шт/Кор | 1/2" | 52007 | 30 | 3/4" | 52008 | 20 | 1" | 52009 | 15 | 1¼" | 52010 | 10 | 1½" | 52011 | 10 | 2" | 52012 | 5 |
С зажимом на ПЭ трубу | Размер | Арт. | Шт/Кор | 20-1/2" | 52013 | 30 | 25-3/4" | 52014 | 20 | 32-1" | 52015 | 15 | 40-1¼" | 52016 | 10 | 50-1½" | 52017 | 10 | 63-2" | 52018 | 5 |
|  | Краны из ПВХ |
Резьбовой ВВ | Резьба | Арт. | Шт/Кор | 1/2" | 52234 | 30 | 3/4" | 52235 | 20 | 1" | 52236 | 15 | 1¼" | 52237 | 10 | 1½" | 52238 | 10 | 2" | 52239 | 10 | 2½"* | 52240 | 4 |
Резьбовой НН | Резьба | Арт. | Шт/Кор | 1/2" | 52261 | 30 | 3/4" | 52262 | 20 | 1" | 52263 | 15 | 1¼" | 52264 | 10 | 1½" | 52265 | 10 | 2" | 52266 | 10 | 2½"* | 52267 | 4 | 3"* | 52268 | 3 |
С зажимами на ПЭ трубу | Размер | Арт. | Шт/Кор |
20 | 52281 | 30 |
25 | 52282 | 20 |
32 | 52283 | 15 |
40 | 52284 | 10 |
50 | 52285 | 10 |
63 | 52286 | 10 |
75* | 52287 | 4 |
90* | 52288 | 3 |
|  | Краны 3хходовые из ПВХ |
Резьбовой ВВВ | Резьба | Арт. | Шт/Кор |
1¼" | 56004 | 3 |
1½" | 56005 | 3 |
2" | 56006 | 3 |
Резьбовой ННН | Резьба | Арт. | Шт/Кор | 1¼" | 56007 | 3 | 1½" | 56008 | 3 | 2" | 56009 | 3 | С зажимами на ПЭ трубу | Размер | Арт. | Шт/Кор | 40 | 56013 | 4 | 50 | 56014 | 4 | 63 | 56015 | 4 |
Фланцевый | Размер | Арт. | Шт/Кор | 50 | 56011 | 3 | 63 | 56012 | 3 |
|  | Бабочковые | Бабочковый | Размер (Давл.) | Арт. | Шт/Кор | 63-75 (10Атм) | 62001 | 2 | 90 (10Атм) | 62002 | 2 | 110 (10Атм) | 62003 | 2 | 125-140 (10Атм) | 62004 | 4 | 160 (6Атм) | 62005 | 2 | 200-225 (6Атм) | 62006 | 2 | 250 (6Атм) | 62017 | 1 | Фланцевый комплект | к бабочковому крану | Размер | Арт. | Шт/Кор | 63 | 62007 | 2 | 75 | 62008 | 2 | 90 | 62009 | 2 | 110 | 62010 | 2 | 125 | 62011 | 1 | 140 | 62012 | 1 | 160 | 62013 | 1 | 200 | 62014 | 1 | 225 | 62015 | 1 | 250 | 62016 | 1 | Фланцевый (ПВХ) | Размер | Арт. | Шт/Кор |
50 | 52289 | 10 |
63 | 52290 | 10 |
75* | 52291 | 4 |
90* | 52292 | 3 |
|